![]() |
Gradas -
Volver
Variedad de Gradas de piedra Poro Travertino en Piedra Reconstituida con diversos tamaños, diseños y colores.
Gran valor estético y de seguridad para su familia, debido a su base porosa antideslizante que da gran firmeza al caminar.
Distintos diseños de gradas antideslizante y atérmica.

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Tamaños & Colores
| Código | Descripción | Tamaño (cm) |
Cant. x ml | Peso (kg) |
| 04GQL10 | Grada Adoquín Piedra | 58 x 40 x 3 | 1,72 | 15,6 |
| 04GPR6040 | Grada Piedra Reconstituida | 60 x 40 x 4 | 1,66 | 21 |
| 04GPR5040 | Grada Piedra Reconstituida | 50 x 40 x 4 | 2 | 17,5 |
| 04GPR6030 | Grada Piedra Reconstituida | 60 x 30 x 4 | 1,66 | 15,8 |
| 04GPR5030 | Grada Piedra Reconstituida | 50 x 30 x 4 | 2 | 13,2 |
| 04GRE5040-DI | Grada Esquina Piedra Reconstituida | 40 x 50 x 4 | 16 | |
| 04COT10 | Contra-Huella Piedra Reconstituida | 15 x 50 x 4-2 | 2 | 4,6 |
| 04GHV6040 | Grada Hormigón Visto | 60 x 40 x 4 | 1,66 | 21 |
| 04GHV6030 | Grada Hormigón Visto | 60 x 30 x 4 | 1,66 | 15,8 |
| 04GHV5030 | Grada Hormigón Visto | 50 x 30 x 4 | 2 | 13,2 |
| 04COT20 | Contra-Huella Hormigón Visto | 15 x 50 x 4-2 | 2 | 4,6 |
| 04GVE5040-DI | Grada Esquina Hormigón Visto | 40 x 50 x 4 | 16 |
Usted va a necesitar
Materiales para la instalación.








